सिलीसेढ़ झील और कोपरा जलाशय: भारत में दो नई रामसर साइट्स शामिल
भारत ने सिलीसेढ़ झील (Siliserh lake) और कोपरा जलाशय (Kopra Jalashay) को अंतरराष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स की सूची (रामसर सूची) में शामिल किया है। इसके साथ ही देश में “रामसर साइट्स” की कुल संख्या 96 हो गई है।
1. सिलीसेढ़ झील (Siliserh lake) – राजस्थान
| विशेषता | विवरण |
| स्थान | राजस्थान राज्य, सरिस्का टाइगर रिजर्व का बफर ज़ोन। |
| प्रकार | इंसानों द्वारा बनाई गई झील, जो एक अर्ध-शुष्क क्षेत्र में स्थित है। |
| महत्व | यह इस क्षेत्र की विभिन्न प्रजातियों के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। |
| प्रमुख प्रजातियाँ | * पक्षी: 149 प्रजातियाँ, जिनमें कमजोर नदी टर्न ($Sterna$ $aurantia$) शामिल है। यह साइट ब्लैक स्टॉर्क ($Ciconia$ $nigra$) की जैव-भौगोलिक आबादी के 1% से अधिक का भी समर्थन करती है। |
| स्तनपायी | 17 प्रजातियाँ, जिनमें लुप्तप्राय बाघ ($Panthera$ $tigris$) शामिल है। |
2. कोपरा जलाशय (Kopra Jalashay) – छत्तीसगढ़
| विशेषता | विवरण |
| स्थान | छत्तीसगढ़, महानदी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित। |
| प्रकार | सिंचाई के उद्देश्यों के लिए बनाया गया जलाशय। |
| पर्यावरण | विशाल खुले पानी के क्षेत्र में उथले पोषक तत्वों से भरपूर बैकवाटर हैं। इसकी मजबूत हाइड्रोलॉजिकल और पारिस्थितिक कनेक्टिविटी विभिन्न प्रकार के आवासों में योगदान करती है। |
| महत्व | यह 60 से अधिक प्रवासी पक्षी प्रजातियों का समर्थन करता है जो घोंसला बनाने, भोजन करने और एक पड़ाव स्थल के रूप में इस पर निर्भर हैं। |
| प्रमुख प्रजातियाँ | * कमजोर ग्रेटर स्पॉटेड ईगल ($Aquila$ $clanga$)। * लुप्तप्राय मिस्र का गिद्ध ($Neophron$ $percnopterus$)। |
रामसर कन्वेंशन (Ramsar Convention)
- कन्वेंशन | वेटलैंड्स पर कन्वेंशन (रामसर-ईरान, 1971)।
- उद्देश्य | प्रत्येक अनुबंधित पक्ष अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स की सूची में शामिल करने के लिए कम से कम एक वेटलैंड साइट नामित करने का वचन देता है।
- वैश्विक स्थिति | दुनिया भर में 160 से अधिक अनुबंधित पक्षों के क्षेत्रों में 2,500 से अधिक “रामसर साइट्स” हैं।
Source: Ramsar


